Выплаты контрактникам на СВО по регионам РФ
Федеральная выплата — 400 000 ₽ — одинакова по всей стране, а региональная часть отличается: каждый субъект устанавливает свою сумму. Поэтому итог зависит от того, где вы оформляете контракт. Выберите регион из каталога или оставьте заявку — подберем самые выгодные условия.
Сводка по регионам с подтвержденными суммами. Региональные выплаты меняются решениями властей — точные цифры уточняйте на консультации перед выездом.
Регионы и города оформления
Москва
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Уфа
Пермь
Екатеринбург
Ханты-Мансийский автономный округ
Новосибирск
Самара
Из чего складывается единовременная выплата
Федеральная часть
400 000 ₽ от Минобороны РФ — фиксирована и действует одинаково по всей стране.
Региональная часть
Устанавливается решением властей субъекта и заметно различается — от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
Муниципальная надбавка
В отдельных городах и районах действуют дополнительные местные выплаты — уточняются по конкретному населенному пункту.
Контракт можно заключить в любом субъекте РФ независимо от прописки — многие специально выбирают регион с повышенной выплатой.
Суммы меняются по решениям регионов, поэтому перед сравнением и тем более перед выездом цифры нужно актуализировать на консультации.
Выплаты по регионам
| Город / регион | Федеральная | Региональная | Итого | Надбавки и льготы |
|---|---|---|---|---|
| Белгородская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Белгород Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Брянск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Владимир Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Владимирская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Воронеж Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Иваново Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Калужская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Костромская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Курская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Липецк Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Липецкая область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Москва Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Московская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Орловская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Рязань Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Рязанская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Смоленск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Смоленская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тамбов Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тамбовская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тверь Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тульская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ярославская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Архангельск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Вологодская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Калининградская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Карелия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Коми Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ленинградская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Мурманская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ненецкий автономный округ Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Новгородская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Псковская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Санкт-Петербург Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Адыгея Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Астрахань Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Волгоград Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Волгоградская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Донецк Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Калмыкия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Сочи Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Краснодарский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Крым Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Луганск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ростов-на-Дону Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Севастополь Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Симферополь Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Дагестан Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ингушетия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Кабардино-Балкария Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Карачаево-Черкесия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Северная Осетия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ставропольский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Чечня Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Башкортостан Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Уфа Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Кировская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Марий Эл Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Мордовия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Нижний Новгород Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Нижегородская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Оренбургская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Пензенская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Пермь Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Пермский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Самарская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Тольятти Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Саратовская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Казань Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Татарстан Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ижевск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Удмуртия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ульяновск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Чувашия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Курган Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Курганская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Екатеринбург Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Свердловская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Сургут Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Тюмень Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тюменская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Нижневартовск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Ханты-Мансийский автономный округ Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Региональные льготы — по субъекту |
| Челябинская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Челябинск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Салехард Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Ямало-Ненецкий автономный округ Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Алтай Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Барнаул Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Иркутск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Кемерово Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Кемеровская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Красноярск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Красноярский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Новосибирск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Омск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Томская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Тыва Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Хакасия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Забайкальский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Амурская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Бурятия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Владивосток Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Еврейская автономная область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Камчатский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Магаданская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Приморский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Сахалинская область Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Хабаровск Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Хабаровский край Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Чукотский автономный округ Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
| Якутия Основание: региональный нормативный акт — уточняется | 400 000 ₽ | Уточняется | Уточняется | Региональные льготы — по субъекту |
Выбирать регион стоит не только по сумме, но и по условиям оформления: скорости, требованиям, помощи с проездом и размещением. Итоговое решение лучше принимать после консультации.
Не знаете, какой регион выбрать?
Оставьте заявку — специалист сравнит актуальные условия и подберет регион под вашу ситуацию.
Как выплаты зависят от срока контракта
Единовременные выплаты и основные льготы доступны при контракте от 1 года. Чем дольше срок — тем больше накоплений по военной ипотеке и надбавок за выслугу.
Общая норма военной службы: единовременные выплаты и большинство льгот СВО не предусмотрены.
Минимальный срок контракта на участие в СВО: единовременные выплаты, основные льготы, военная ипотека без периода ожидания, списание кредитов по 391-ФЗ.
Все выплаты и льготы контракта от 1 года плюс больше накоплений по военной ипотеке и надбавки за выслугу лет.
Максимум накоплений по военной ипотеке, надбавки за выслугу, стабильный статус и карьерный рост.
* Контракт на участие в СВО заключается на срок от 1 года. Контракт на 6 месяцев — общая норма военной службы, не предусматривает единовременных выплат и большинства льгот СВО.
* Статус ветерана боевых действий (ВБД) присваивается за участие в боевых действиях и не зависит от срока контракта.
* Для участников СВО военная ипотека (НИС) доступна сразу при контракте от 1 года, без стандартного периода ожидания в 3 года. Ежегодный взнос в 2026 г. — 411 185 ₽.
* Списание кредитов по 391-ФЗ — при контракте от 1 года, заключенном с 01.12.2024. Лимит до 10 000 000 ₽, распространяется также на супругов.
Вопросы о регионах и выплатах
Остались вопросы по выплатам?
Получите бесплатную консультацию: сравним регионы, проверим документы и составим план оформления.
Актуальные вакансии
Оператор БПЛА
Управление беспилотными аппаратами: разведка, корректировка, доставка грузов. От 210 000 ₽/мес.
Выбрать вакансиюВодитель
Перевозка личного состава и грузов. Права категорий B/C/D/E. От 210 000 ₽/мес.
Выбрать вакансиюСначала уточните условия - затем принимайте решение
Проверим расчет для вашего региона, составим перечень документов и по шагам объясним, как проходит оформление. Разговор с консультантом бесплатный: после него вы сами решаете, продолжать оформление или нет.